C And K Components Electronic Components Listing by page 8
Part No | Description | Part Type | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|
PTS125SM12 LFS | switch tact 12mm spst pcb | electromechanical swit | Avl | RFQ |
K6BL OG 1.5 3N L405 | switch pb spst w/orange led | electromechanical swit | Avl | RFQ |
K12PBK23.5N | NA | NA | Avl | RFQ |
E112SD1V81BE | NA | NA | Avl | RFQ |
538703000 | NA | NA | Avl | RFQ |
A5524 | NA | NA | Avl | RFQ |
7201J1CBE2 | NA | NA | Avl | RFQ |
KSA0M332 | NA | NA | Avl | RFQ |
FP11SPC1B1TP00 | miniature pb switch upright | electromechanical swit | Avl | RFQ |
Y101132W203NQ | rotary keylock switch; key removal position:1; circuitry:spst; indexing:90; contact current max:4a; | electromechanical swit | Avl | RFQ |
E112SD1AV2QE | NA | NA | Avl | RFQ |
E213MD9V91GE | NA | NA | Avl | RFQ |
1201M2S3AV2GE2 | slide switch,right angle,dpdt,on-on,wp straight terminal,pcb hole count:8 | electromechanical swit | Avl | RFQ |
9221L41H3Z4QD3 | NA | NA | Avl | RFQ |
8125SDZBE | pushbutton switch,straight,spdt,on-(on),solder terminal | electromechanical swit | Avl | RFQ |
MMGGE2D0C | c & k mini submin precision, snap-acting switch mm series | electromechanical swit | Avl | RFQ |
CR102J3GS215QF7 | rocker switch; illumination:illuminated; circuitry:spst; switch operation:on-none-off; contact curre | electromechanical swit | Avl | RFQ |
C0412.5 | pushbutton | NA | Avl | RFQ |
KM1101RR05QE | NA | NA | Avl | RFQ |
7195501000 | NA | NA | Avl | RFQ |
481D03000 | switch hardware red cap no hole dome | electromechanical swit | Avl | RFQ |
R20405RN02Q | sw rotary dp slide 4pos t/h slv | electromechanical swit | Avl | RFQ |
CD16RK1SB | switch rotary dip hex smd | electromechanical swit | Avl | RFQ |
D202J12S202PQA | NA | NA | Avl | RFQ |
BP01-Y-E | NA | NA | Avl | RFQ |
Frequently SearchedNSN Lookup
On-Demand Electronic Part Type