Cypress Memory Computer Memory Parts Catalog by page 19
Part No | Part Type | Description | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|
U632H16SC45 | static ram sram ics | ic 2k x 8 non-volatile sram, 45 ns, pdso28, 0.300 inch, sop-28, static ram | Avl | RFQ |
5962-8959818MZB | static ram sram ics | ic 128k x 8 standard sram, 45 ns, cdip32, 0.400 inch, ceramic, dip-32, static ram | Avl | RFQ |
CY7C1256V18-375BZXI | static ram sram ics | ic 4m x 9 qdr sram, 0.45 ns, pbga165, 15 x 17 mm, 1.40 mm height, lead free, mo-216, fbga-165, stati. | Avl | RFQ |
CY7C474-15DMB | fifo memory ics | ic 32k x 9 other fifo, 15 ns, cdip28, 0.600 inch, cerdip-28, fifo | Avl | RFQ |
CY7C007V-25JCR | static ram sram ics | ic 32k x 8 multi-port sram, 25 ns, pqcc68, plastic, lcc-68, static ram | Avl | RFQ |
CY7C1345G-100BGCT | static ram sram ics | ic 128k x 36 cache sram, 8 ns, pbga119, 14 x 22 mm, 2.40 mm height, bga-119, static ram | Avl | RFQ |
CY27C010-120ZCR | otp memory ics | ic 128k x 8 otprom, 120 ns, pdso32, tsop1-32, programmable rom | Avl | RFQ |
5962-8859402KX | static ram sram ics | ic 256 x 4 standard sram, 35 ns, dfp24, 0.640 x 0.420 inch, 0.090 inch height, fp-24, static ram | Avl | RFQ |
CY7C1311V18-300BZC | static ram sram ics | ic 2m x 8 qdr sram, 0.29 ns, pbga165, 13 x 15 mm, 1.20 mm height, fbga-165, static ram | Avl | RFQ |
CY62138FLL-45SXI-ND | other memory | ic sram 2mbit 45ns 32soic | Avl | RFQ |
CY62138CV33LL-70BAIT | static ram sram ics | ic 256k x 8 standard sram, 70 ns, pbga36, 7 x 7 mm, 1.20 mm height, fbga-36, static ram | Avl | RFQ |
MT58L512L18DB-6.6 | static ram sram ics | ic 512k x 18 standard sram, 3.8 ns, pbga119, 14 x 22 mm, bga-119, static ram | Avl | RFQ |
STK22C48-PF35 | static ram sram ics | ic 2k x 8 non-volatile sram, 35 ns, pdip28, 0.300 inch, plastic, dip-28, static ram | Avl | RFQ |
MT58L128V18PT-6T | static ram sram ics | ic 128k x 18 cache sram, 3.5 ns, pqfp100, plastic, ms-026, tqfp-100, static ram | Avl | RFQ |
CY101E494-8DC | static ram sram ics | ic 16k x 4 standard sram, 8 ns, cdip28, 0.400 inch, cerdip-28, static ram | Avl | RFQ |
CY7C1515KV18-250BZC | static ram sram ics | ic 2m x 36 qdr sram, 0.45 ns, pbga165, 13 x 15 mm, 1.40 mm height, mo-216, fbga-165, static ram | Avl | RFQ |
CY7C1148V18-333BZI | static ram sram ics | ic 1m x 18 ddr sram, 0.45 ns, pbga165, 13 x 15 mm, 1.40 mm height, mo-216, fbga-165, static ram | Avl | RFQ |
CY7C251-45DI | otp memory ics | ic 16k x 8 otprom, 45 ns, cdip28, 0.300 inch, slim, cerdip-28, programmable rom | Avl | RFQ |
CY62157DV30L-70BVXI | static ram sram ics | ic 512k x 16 standard sram, 70 ns, pbga48, 6 x 8 mm, 1 mm height, lead free, fbga-48, static ram | Avl | RFQ |
CY7C1360C-200BGXC | static ram sram ics | ic 256k x 36 cache sram, 3 ns, pbga119, 14 x 22 mm, 2.40 mm height, lead free, plastic, bga-119, sta. | Avl | RFQ |
CY7C1329G-133AXC | static ram sram ics | ic 64k x 32 cache sram, 4 ns, pqfp100, 14 x 20 mm, 1.40 mm height, plastic, tqfp-100, static ram | Avl | RFQ |
CY7C2565KV18-400BZXC-ND | other memory | ic sram 72mbit 400mhz 165-fpbga | Avl | RFQ |
CY7C1992JV18-300BZC | static ram sram ics | ic 2m x 9 ddr sram, 0.45 ns, pbga165, 13 x 15 mm, 1.40 mm height, mo-216, fpbga-165, static ram | Avl | RFQ |
5962-88735013A | otp memory ics | ic 2k x 8 otprom, cqcc28, ceramic, lcc-28, programmable rom | Avl | RFQ |
CYM1466HD-70MB | memory modules | ic 512k x 8 multi device sram module, 70 ns, dma32, static ram | Avl | RFQ |
Frequently SearchedNSN Lookup